積立ライフプランシミュレーター
想定年利がわからない場合は、代表的な指標から選べます(過去実績の参考値・将来を保証しません)
最終評価額(30年後)
2,819.7万円
元本(初期+積立)
1,120万円
運用益
1,699.7万円
元本比 +151.8%
積立総期間
30年
資産推移グラフ
単位:万円
START(25歳)GOAL(55歳)
実家暮らし
25〜29歳
月 30,000円
一人暮らし
30〜39歳
月 20,000円
結婚・出産
40〜49歳
月 50,000円
積立停止
50〜54歳
積立なし
ライフステージ設定
4/10件・月額0円=放置運用〜年目 (25〜29歳) / 月円
〜年目 (30〜39歳) / 月円
〜年目 (40〜49歳) / 月円
〜年目 (50〜54歳) / 月円
年次ごとの詳細
| 経過 | 年齢 | ライフステージ | 年間積立 | 累計元本 | 評価額 | 運用益 | 運用益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 25歳 | 実家暮らし | 360,000 | 1,360,000 | 1,421,062 | 61,062 | +4.5% |
| 2年目 | 26歳 | 実家暮らし | 360,000 | 1,720,000 | 1,863,667 | 143,667 | +8.4% |
| 3年目 | 27歳 | 実家暮らし | 360,000 | 2,080,000 | 2,328,916 | 248,916 | +12% |
| 4年目 | 28歳 | 実家暮らし | 360,000 | 2,440,000 | 2,817,969 | 377,969 | +15.5% |
| 5年目 | 29歳 | 実家暮らし | 360,000 | 2,800,000 | 3,332,042 | 532,042 | +19% |
| 6年目 | 30歳 | 一人暮らし | 240,000 | 3,040,000 | 3,749,116 | 709,116 | +23.3% |
| 7年目 | 31歳 | 一人暮らし | 240,000 | 3,280,000 | 4,187,528 | 907,528 | +27.7% |
| 8年目 | 32歳 | 一人暮らし | 240,000 | 3,520,000 | 4,648,370 | 1,128,370 | +32.1% |
| 9年目 | 33歳 | 一人暮らし | 240,000 | 3,760,000 | 5,132,790 | 1,372,790 | +36.5% |
| 10年目 | 34歳 | 一人暮らし | 240,000 | 4,000,000 | 5,641,994 | 1,641,994 | +41% |
| 11年目 | 35歳 | 一人暮らし | 240,000 | 4,240,000 | 6,177,249 | 1,937,249 | +45.7% |
| 12年目 | 36歳 | 一人暮らし | 240,000 | 4,480,000 | 6,739,889 | 2,259,889 | +50.4% |
| 13年目 | 37歳 | 一人暮らし | 240,000 | 4,720,000 | 7,331,315 | 2,611,315 | +55.3% |
| 14年目 | 38歳 | 一人暮らし | 240,000 | 4,960,000 | 7,953,000 | 2,993,000 | +60.3% |
| 15年目 | 39歳 | 一人暮らし | 240,000 | 5,200,000 | 8,606,490 | 3,406,490 | +65.5% |
| 16年目 | 40歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 5,800,000 | 9,663,316 | 3,863,316 | +66.6% |
| 17年目 | 41歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 6,400,000 | 10,774,210 | 4,374,210 | +68.3% |
| 18年目 | 42歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 7,000,000 | 11,941,940 | 4,941,940 | +70.6% |
| 19年目 | 43歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 7,600,000 | 13,169,413 | 5,569,413 | +73.3% |
| 20年目 | 44歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 8,200,000 | 14,459,686 | 6,259,686 | +76.3% |
| 21年目 | 45歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 8,800,000 | 15,815,972 | 7,015,972 | +79.7% |
| 22年目 | 46歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 9,400,000 | 17,241,648 | 7,841,648 | +83.4% |
| 23年目 | 47歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 10,000,000 | 18,740,265 | 8,740,265 | +87.4% |
| 24年目 | 48歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 10,600,000 | 20,315,553 | 9,715,553 | +91.7% |
| 25年目 | 49歳 | 結婚・出産 | 600,000 | 11,200,000 | 21,971,436 | 10,771,436 | +96.2% |
| 26年目 | 50歳 | 積立停止 | 0 | 11,200,000 | 23,095,536 | 11,895,536 | +106.2% |
| 27年目 | 51歳 | 積立停止 | 0 | 11,200,000 | 24,277,148 | 13,077,148 | +116.8% |
| 28年目 | 52歳 | 積立停止 | 0 | 11,200,000 | 25,519,213 | 14,319,213 | +127.9% |
| 29年目 | 53歳 | 積立停止 | 0 | 11,200,000 | 26,824,824 | 15,624,824 | +139.5% |
| 30年目 | 54歳 | 積立停止 | 0 | 11,200,000 | 28,197,233 | 16,997,233 | +151.8% |
ライフステージで積立額が変わる人のためのシミュレーター
一般的な積立シミュレーターは「毎月一定額・固定年利」しか試算できません。 しかし実際には、実家暮らしのうちは多めに積み立て、一人暮らしや結婚・子育てが始まると 投資に回せる額が変わる人が多いはずです。当ツールは、期間ごとに月々の積立額を何段階でも変えられるのが特徴です。 「最初の5年は月5万円、その後は月1万円」「10年間積み立てたら、あとは追加せず放置運用」 といったプランの最終資産・元本・運用益を、グラフと年次内訳で即座に確認できます。
つみたてNISAやインデックス投資(S&P500・オルカン等)の長期プランを、 ご自身のライフプランに合わせて見直したいときにお使いください。詳しい使い方や前提はこのツールについてをご覧ください。